5.6.40
Moc nominalna (kW) | 6 |
Zakres mocy grzewczej (kW) | 4.0 - 8.0 |
Materiał wykonania | stal |
Sprawność cieplna (%) | 80 |
Rodzaj paliwa | sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%) |
Temperatura spalin (oC) | 239 |
Max długość polan (cm) | 30 |
Rodzaj przeszklenia | proste |
Otwieranie drzwi | w lewo |
Waga (kg) | 146 |
Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
Szerokość (cm) | 50.1 |
Wysokość (cm) | 112.8 |
Głębokość (cm) | 39.1 |
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | |
Przeznaczony do rekuperacji | |
Zgodność z normą BImSchV 2 |
Klasa energetyczna | A+ |
współczynnik EEI | 107 |
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.1 |
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3) | 30 |
Dolot powietrza | tak |
Wyłożenie komory spalania | tak |
Popielnik | tak |
Ozdobna szyba typu glass | tak |
Nowoczesne urządzenie spełniające najsurowsze normy ekologiczne. Stanowi idealną odpowiedź na obecne trendy w architekturze. Doskonałe proporcje w połączeniu z wyjątkową wizją ognia sprawiają, że ENYO świetnie wkomponuje się w każde wnętrze.
34-300 Żywiec
ul. Fabryczna 5
tel.kom: 503 078 769
tel./fax: 33 863 18 10